JDIH Universitas Lampung
Upload Terbaru
No | Nomor | Tentang | Tanggal Dikeluarkan | Status Berlaku | Action |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/UN26.16/PP.07.02.023/2023 | Pengangkatan Tim Dosen Penguji Ujian Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung | 29 Desember 2023 | Berlaku | |
2 | 1838/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim pembimbing skripsi Bag. HP (Firganefi, dkk) 200323. | 20 Maret 2023 | Berlaku | |
3 | 1839/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim pembimbing skripsi Bag. HK (Siti Nurhasanah, dkk) 200323. | 20 Maret 2023 | Berlaku | |
4 | 1840/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim seminar I dan I Bag. HK (Linda Dwiatin, dkk) 200323. | 20 Maret 2023 | Berlaku | |
5 | 1842/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim penguji ujian skripsi Bag. HK (Dewi septiana, dkk) 200323 | 20 Maret 2023 | Berlaku | |
6 | 1843/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim seminar skripsi Bag. HAN (Syamsir Syamsu, dkk) 200323. | 20 Maret 2023 | Berlaku | |
7 | 1844/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim pembimbing Bag. HAN (Syamsir Syamsu, dkk) 200323. | 20 Maret 2023 | Berlaku | |
8 | 1845/UN26.12/PP.07.02.03/2023 | Tim penguji ujian tesis PS MIH (Sumarja, dkk) 200323 | 20 Maret 2023 | Berlaku | |
9 | 1846/UN26.12/PP.07.02.03/2023 | Tim seminar tesisi PS MIH (M. Fakih, dkk) 200323 | 20 Maret 2023 | Berlaku | |
10 | 1766/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim seminar 1 dan II Bag. HK (Dewi Septiana, dkk) 150323. | 15 Maret 2023 | Berlaku | |
11 | 1767/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim pembimbing skripsi Bag. HK (Rohaini dan Dita Febrianto) 150323. | 15 Maret 2023 | Berlaku | |
12 | 1751/UN26.12/PP.07.02.03/2023 | Tim seminar tesis PS MIH (Eddy Rifai, dkk) 140323 | 14 Maret 2023 | Berlaku | |
13 | 1752/UN26.12/PP.07.02.03/2023 | Tim penguji ujian tesis PS MIH (M. Fakih, dkk) 140323 | 14 Maret 2023 | Berlaku | |
14 | 1753/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim semiar I skripsi Bag. HI (Rudi Natamiharja, dkk) 140323. | 14 Maret 2023 | Berlaku | |
15 | 1712/UN26.12/KP.03.03/2023 | Ahli Hukum di Polres lampura (eddy Rifai dan Budiyono) 130323 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
16 | 1713/UN26.12/KP.03.03/2023 | Ahli Hukum di Polres Tuba (Budiyono) 130323 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
17 | 1719/UN26.12/KP.03.03/2023 | Mengikuti Rapat koordinasi dan Evaluasi Perekaman Sidang (Rinaldy Amrullah) 130323 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
18 | 1720/UN26.12/KP.03.03/2023 | Menjadi Narasumber di DIRJENDIKTI (Muhammad Akib) 130323 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
19 | 1728/UN26.12/KP.03.03/2023 | Menjadi Narasumber di Kab. Mesuji (Siti khoiriah) 130323 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
20 | 1729/UN26.12/KP.03.03/2023 | Mengikuti Kegiatan Promosi Doktor di UI (Hamzah) 130323 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
21 | 1722/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim seminar skripsi Bag. HP (Tri Andrisma, dkk) 130323. | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
22 | 1724/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim Seminar I dan II Bag. HK (Sepriyadi Adhan, dkk) 130323. | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
23 | 1725/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim pembimbing skripsi Bag. HK (Dewi Septiana, dkk) 130323. | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
24 | 1697/UN26.17/PP/2023 | PENGANGKATAN TIM FEEDER JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2022/2023 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
25 | 1698/UN26.17/PP/2023 | PENGANGKATAN TIM KOORDINATOR PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2022/2023 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
26 | 1699/UN26.17/PP/2023 | PENGANGKATAN TIM KOORDINATOR PENGELOLAAN WEBSITE JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2021/2022 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
27 | 1700/UN26.17/PP/2023 | PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANAAN PEMBEKALAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI TERAPAN JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2022/2023 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
28 | 1701/UN26.17/PP/2023 | PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANAAN PEMBEKALAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2022/2023 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
29 | 1702/UN26.17/PP/2023 | SUSUNAN TIM PEER GROUP PROGRAM SARJANA (S-1) BIOLOGI JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
30 | 1703/UN26.17/PP/2023 | TENTANG TIM KOORDINATOR PROGRAM MBKM JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2022/2023 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
31 | 1710/UN26.12/PP.07.02.03/2023 | Tim penguji ujian skripsi Bag. HK (Dewi Septiana, dkk) 130323 | 13 Maret 2023 | Berlaku | |
32 | 1688/UN26.12/KP.03.03/2023 | Ahli Hukum di Polres Tuba (Eddy Rifai) 100323 | 10 Maret 2023 | Berlaku | |
33 | 1689/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor PS DIH (Hamzah dan Sunaryo) 100323 | 10 Maret 2023 | Berlaku | |
34 | 1695/UN26.12/KP.03.03/2023 | Mengikuti kegiatan workshop di FISIP UT (Ria Wierma Putri) 100323 | 10 Maret 2023 | Berlaku | |
35 | 1696/UN26.12/KP.03.03/2023 | Ahli Hukum di Polresta Metro (Tri Andrisman) 100323 | 10 Maret 2023 | Berlaku | |
36 | 1701/UN26.12/KP.03.03/2023 | Melakukan Penyerahan Mahasiswa magang MBKM (Isroni Muhammad Mi'raj Mirza, dkk) 100323 | 10 Maret 2023 | Berlaku | |
37 | 454/UN26.15/PP.11.02/2023 | PENETAPAN TIM PERSIAPAN REAKREDITASI PROGRAM STUDI S2 TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023 | 10 Maret 2023 | ∞ | |
38 | 456/UN26.15/PP.07.02.03/2023 | PENETAPAN DOSEN PENGUJI TESIS MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PADA PROGRAM STUDI S2 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG | 10 Maret 2023 | ∞ | |
39 | 457/UN26.15/PP.07.00/2023 | PENETAPAN DOSEN PENGASUH MATAKULIAH MAHASISWA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SIPIL PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG | 10 Maret 2023 | ∞ | |
40 | 459/UN26.15/PP.07.00/2023 | PENETAPAN DOSEN PENGASUH MATAKULIAH MAHASISWA PROGRAM STUDI S2 TEKNIK SIPIL PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG | 10 Maret 2023 | ∞ | |
41 | 455/UN26.15/PP.07.02.03/2023 | PENETAPAN DOSEN PENGUJI KERJA PRAKTEK MAHASISWA JURUSAN TEKNIK KIMIA PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG | 10 Maret 2023 | ∞ | |
42 | 1654/UN26.12/KP.03.03/2023 | Mengikuti Kegiatan Pendidikan Khusus Mediator (PKPM) Made Widhiyana 090323 | 09 Maret 2023 | Berlaku | |
43 | 1655/UN26.12/KP.03.03/2023 | Menjadi Narasumber di Bawaslu Tubabar (Bayu Sujadmiko) 090323 | 09 Maret 2023 | Berlaku | |
44 | 1656/UN26.12/KP.03.03/2023 | Ahli Hukum di Polres Pesawaran (Gunaawan Jatmiko) 090323 | 09 Maret 2023 | Berlaku | |
45 | 1644/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim pembimbing skripsi Bag. HP (Irzal Fardiansyah, dkk) 090323 | 09 Maret 2023 | Berlaku | |
46 | 1670/UN26.12/PP.07.02.03/2023 | Tim seminar I dan II Bag. HK (Nunung Rodliyah, dkk) 090323 | 09 Maret 2023 | Berlaku | |
47 | 1671/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim pembimbing tesis PS MIH (Budiyono dan Agus triono) 090323 | 09 Maret 2023 | Berlaku | |
48 | 1672/UN26.12/PP.07.02.01/2023 | Tim penguji ujian skripsi Bag. HK (Wati Rahmi Ria, dkk) 090323 | 09 Maret 2023 | Berlaku | |
49 | 1607/UN26.17/PP/2023 | DOSEN PENGUJI/PEMBAHAS SEMINAR USUL PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM STUDI KIMIA (S-1) JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 | 09 Maret 2023 | Berlaku | |
50 | 1627/UN26.17/PP/2023 | DOSEN PEMBIMBING SEMINAR HASIL PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM STUDI KIMIA (S-1) JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 | 09 Maret 2023 | Berlaku |
(Unila): Universitas Lampung (Unila) berhasil masuk ke peringkat 9 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi webometrics yang dipublikasikan pada akhir Januari 2022 di website resmi www.webometrics.net. Ranking ini melompat jauh dibandingkan tahun 2021 yang berada di posisi 24.
Berdasarkan website www.webometrics.info, dipublis juga posisi impact rank Universitas Lampung 818, oppennes rank 1.523, dan excellence 3.675.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, dan TIK Unila Prof. Suharso mengatakan, kenaikan peringkat webometrics ini berkat kerja sama sivitas akademika Unila, baik tim webometrics maupun para dosen Unila.
Suharso menjelaskan, berbagai langkah yang telah dilakukan tim webometrics dalam meningkatkan prestasi Unila.
“Kami buat tim untuk mengevaluasi kekurangan dan kelebihan Unila, lalu disusun langkah-langkah yang harus dilakukan. Di antaranya meminta para dosen untuk menginput karya-karya mereka di google scholar, memaksimalkan sitasi dan memonitoring karya-karya dosen Unila, serta membenahi website unit-unit di Unila,” urai Suharso, Selasa, 1 Februari 2022.
Webometrics merupakan suatu perangkat sistem atau inisiatif untuk mempromosikan dan membuka akses publikasi ilmiah guna meningkatkan kehadiran akademik dan lembaga-lembaga penelitian di situs web.
Pemeringkatan webometrics menjadi tolak ukur bahwa website unila.ac.id memiliki performa cukup baik dalam tiga hal yakni impact, openness, dan excellence. [Humas]
Berikut daftar perguruan tinggi yang masuk 15 besar terbaik Indonesia versi webometrics:
1. Universitas Indonesia (UI)
2. Universitas Gadjah Mada (UGM)
3. Universitas Brawijaya (Unibraw)
4. Institut Pertanian Bogor (IPB)
5. Universitas Airlangga
6. Universitas Teknologi Sepuluh Nopember
7. Universitas Telkom
8. Institut Teknologi Bandung (ITB)
9. Universitas Lampung (Unila)
10.Universitas Bina Nusantara
11. Universitaa Andalas (Unand)
12. Universitas Hasanuddin
13. Universitas Sebelas Maret
14. Universitas Sriwijaya
15. Universitas Padjadjaran Bandung
(Unila): Universitas Lampung (Unila) meraih peringkat 29 Klasterisasi Perguruan Tinggi Tahun 2020 yang dirilis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, Senin (17/8/2020) lalu.
Total perguruan tinggi (PT) di dalam klasterisasi tahun 2020 sebanyak 2,136 PT (berdasarkan data PT aktif di PD Dikti). Hasil klasterisasi itu menunjukkan peringkat Unila mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan dengan perolehan sebelumnya, yakni 46.
Adapun indikator penilaian yang didapat Unila pada skor input (SMD) sebesar 2.628, Proses (kelembagaan) sebesar 3.243, output (publikasi) sebesar 1.523 dan outcome (kinerja dan jumlah sitasi) 1.677.
Tujuan klasterisasi perguruan tinggi adalah untuk membangun landasan bagi Kemendikbud dan perguruan tinggi melakukan perbaikan terus-menerus dalam rangka meningkatkan performa dan kesehatan organisasi.
Selain itu klasterisasi ditujukan untuk merumuskan penciri kualitas perguruan tinggi yang telah terdokumentasi di PD Dikti, serta telaah klasterisasi berdasarkan penciri tertentu untuk kepentingan pembinaan perguruan tinggi.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama dan TIK Prof. Suharso, Ph.D., mengatakan, hasil tersebut merupakan progres luar biasa bagi Universitas Lampung. Menurutnya, dari hasil tersebut bisa terlihat proses perbaikan terhadap kinerja Unila dapat terukur.
“Sudah on the track dan mampu mengarahkan perguruan tinggi ke arah yang lebih tepat,” ujarnya.
Mantan Dekan FMIPA Unila ini juga menyampaikan, arah kinerja sekarang menjadi tanggung jawab semua lini. Oleh karena itu kinerja setiap lini harus terus ditingkatkan, khususnya peningkatan publikasi yang menjadi fokus Unila.
Ia pun mengajak seluruh dosen Unila untuk lebih terpacu memberikan kontribusi dan tidak cepat puas dengan hasil pencapaian tersebut.
Saat ini, lanjut Suharso, skor untuk publikasi (output) masih belum maksimal yaitu 1,687. Padahal peningkatan publikasi berkorelasi dengan pencapaian skor lainnya terutama skor indicator input.
Dengan peningkatan jumlah publikasi maka indikasi pertambahan jumlah profesor dan lektor kepala bertambah. Dengan sendirinya mengupgrade penilaian klasterisasi.
Untuk bertahan di posisi 20-an, Unila perlu melakukan pembenahan data. Saat ini peningkatan jumlah publikasi menjadi fokus utama Unila. Dan diprediksi masih membutuhkan 1.000 publikasi setiap tahun.
“Artinya peringkat ini harus dipertahankan, kemudian menjadi bahan evaluasi. Kita tahu, punya nilai yang seperti ini dan di mana kelemahan kita. Ini akan menjadi titik tolak dari pimpinan untuk mengambil pilihan. Maka tahun ini dan tahun depan kita fokus pada peningkatan output dan outcome,” jelasnya. [Humas/Angel]
Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Universitas tanggal 15-04-2022 s.d. 15-04-2022, pukul 08:00:00 s.d. 15:00:00 di Hotel Bukit Randu
Rapat Pembahasan Pengenalan Aplikasi Baru Website JDIH UNILA tanggal 26-08-2019 s.d. 26-08-2019, pukul 10:00:00 s.d. 12:00:00 di Ruang Rapat Rektorat
Kegiatan Pendampingan JDIH Universitas Lampung Kegiatan Pendampingan JDIH Universitas Lampung Kegiatan Pendampingan JDIH Universitas Lampung Kegiatan Pendampingan JDIH Universitas Lampung Kegiatan Pendampingan JDIH Universitas Lampung
![]() Unila Terima Audiensi BRIN
(Unila): Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., dan para jajaran wakil rektor menerima audiensi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diwakili bapak Eka Miftakhul Jannah beserta tim, di ruang kerja rektor, Jum’at, 17 Maret 2023. Kunjungan dilaksanakan dalam rangka membahas peluang kerjasama antara Unila dan BRIN dalam bidang penelitian, beasiswa dalam melanjutkan studi melalui BRIN, serta pembahasan kerja sama yang disahkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Rektor Universitas Lampung menyambut baik kerjasama yang akan dilakukan oleh BRIN, serta Unila akan siap mendukung kerjasama tersebut untuk peningkatan kualitas publikasi penelitian di Unila. [Daffa] |
![]() Unila Gandeng Perguruan Tinggi Mitra Bahas SBMPTL
(Unila): Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan Rapat Penawaran Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Seleksi Bersama Mandiri Perguruan Tinggi Lampung (SBMPTL), di ruang sidang utama rektorat lantai 2, Kamis 16 Maret 2023. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Eng Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., didampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos.,M.Si. dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., dan tim PMB Universitas Lampung. Rapat SBMPTL dihadiri sejumlah perguruan tinggi mitra Unila, antara lain Warek 1 Universitas Malahayati, WR 1 IIB Darmajaya, Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, perwakilan Universitas Bandar Lampung (UBL), Universitas Muhammadiyah Lampung, dan perwakilan Universitas Aisyah Pringsewu. Dalam pembukaan, Dr. Eng Suripto Dwi Yuwono mengatakan, langkah ini dilakukan dalam rangka transformasi dan strategi untuk terus menjaga marwah Unila. memperbaiki sistem melalui kajian Permendikbudristek No. 48 Tahun 2022 tentang PMB yang boleh diselenggarakan secara mandiri dan juga konsorsium. Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen Unila dalam menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru yang bersih, sebagaimana tagline Profesional, Akuntabel, Transparan dan Informatif (PROAKTIF). “Melalui kesempatan ini, kami mengajak universitas negeri dan swasta untuk bergabung dengan kami Universitas Lampung dengan sistem yang sudah kami bangun. Sistem ini juga sudah digunakan pada penerimaan mahasiswa D3 dan pascasarjana agar pada intinya kita akan saling bermitra sehingga Unila dan seluruh perguruan tinggi yang ada bisa saling membantu untuk kemajuan bersama”, urainya. [Riky] |
![]() Monev BAN-PT Universitas Lampung
(Unila): Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN – PT) melakukan kunjungan ke Universitas Lampung (unila) dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap penetapan akreditasi institusi perguruan tinggi, di ruang sidang utama lantai 2 rektorat setempat, Senin 27 Februari 2023. Kedatangan Tim Monev BAN-PT disambut oleh Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., beserta jajaran Wakil Rektor, para pimpinan fakultas, direktur pascasarjana, para kepala biro, ketua Lembaga, kepala UPT, dan Direktur BPU. Kegiatan ini turut dihadiri para staff BAN-PT, dan tim Task Force Akreditasi Universitas Lampung. Monev dipimpin Prof. Ari Purbayanto, Ph. D., selaku Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT, Tjokorde Walmiki Samadhi, S.T., M.T., Ph.D., selaku Sekeretaris Dewan Eksekutif BAN-PT, Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D, dan Dr. Slamet Wahyudi, S.T., M.T., selaku anggota Dewan Eksekutif BAN-PT. Ada beberapa hal yang disampaikan Prof. Lusi dalam paparannya, antara lain meliputi perubahan tata pamong dan tata kelola di Unila, pelaksanaan SPMI, upaya pemulihan Unila, peningkatan IKU unila dari tahun ke tahun, peningkatan penerapan MBKM, penguatan ekosistem proporsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan program kewirausahaan. [Daffa] |
![]() Lakukan MoU dengan STIE dan STMIK Jayakarta, Unila Siap Kerja Sama di Bidang Pendidikan
(Unila): Universitas Lampung (Unila) menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta (STIE) dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Jayakarta siap menjalin kerja sama dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan [....] |
![]() Prof. Lusmeilia Lantik Empat Wakil Rektor dan Ketua LP2M Baru
Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., melantik Empat Wakil Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unila yang baru periode 2023-2027 di ruang sidang lantai 4, Kamis [....] |
![]() Prof. Lusmeilia Afriani Resmi Dilantik sebagai Rektor Unila Periode 2023-2027
(Unila): Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Lampung (Unila) periode 2023 – 2027 pada acara Pelantikan Pejabat Kemendikbudristek di Gedung Kemendi [....] |
![]() FKIP Jalin Kerja Sama dengan BRIN melalui Riset Kolaborasi Bidang Pendidikan
(Unila): FKIP Universitas Lampung (Unila) menggelar pertemuan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas riset kolaborasi dalam bidang pendidikan, di [....] |
![]() Delapan Bakal Calon Rektor Unila Paparkan Visi Misi dan Progja
(Unila): Delapan Bakal Calon Rektor Universitas Lampung (Unila) memaparkan visi, misi, dan program kerja. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian tahapan pemilihan Rektor Unila periode 2023 – 2027 yang digela [....] |
![]() Unila Kukuhkan 19 Guru Besar
(Unila): Universitas Lampung (Unila) mengukuhkan 19 guru besar dari berbagai bidang keilmuan. Rapat senat luar biasa dalam rangka pengukuhan profesor dan orasi ilmiah ini berlangsung di gedung serbaguna kampus se [....] |
![]() Senat Tetapkan Delapan Bakal Calon Rektor Unila Periode 2023 – 2027
(Unila): Senat Universitas Lampung (Unila) menggelar rapat dengan agenda penetapan bakal calon rektor Unila periode 2023 – 2027, penyampaian tahapan pemilihan rektor (Pilrek), serta penyampaian tata tertib [....] |